
祥细讯息
沈氏节能
超临介二防氧化的碳反复体统中的决定性应用程序,按照快速板换工艺将二防氧化的碳加水致温度过高,加强体统有工作效率。收获节构紧密、快速板换、耐温度过高、耐髙压等优点,可提升 生物质能回收利用有工作效率,少碳直接排放。
产品特点
1、优质率:采用了微缓冲区组成,保持优质热变换,影响高耗能,提高了再生能源使用热学习效率。
2、高宽敞性:征地赔偿小,征地赔偿表面积小,大大节省环境空间。
3、高靠普性:有出众的的耐侵蚀、耐高底温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各式各样相对恶劣大环境下稳定可靠加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在找到能信的低碳环保导热管看法决方案设计吗?当大家并能加快为客可以提供好产品提案、方法可以和自定义化业务。的欢迎随时随地练习当大家,了解到许多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
工作咨询热线
187 5820 8828
(支付宝同号)





